| Parameter | Specification |
|---|---|
| Component Type: | Triplexers |
| Center Frequency CH1: | 13000 MHz |
| Center Frequency CH2: | 26000 MHz |
| Center Frequency CH3: | 39000 MHz |
| Bandwidth CH1: | 100.00 MHz |
| Bandwidth CH2: | 100 MHz |
| Bandwidth CH3: | 100 MHz |
| Passband CH1: | 12950 - 13050 MHz |
| Passband CH2: | 25950 - 26050 MHz |
| Passband CH3: | 38950 - 39050 MHz |
| Insertion Loss: | < = 2.0 dB |
| Return Loss: | > = 12 dB |
| Impedance: | 50 Ohms |
| Rejection CH1: | > = 40 dBc from 25950 MHz to 26050 MHz ; > = 40 dBc from 38950 MHz to 39050 MHz |
| Rejection CH2: | > = 40 dBc from 12950 MHz to 13050 MHz ; > = 40 dBc from 38950 MHz to 39050 MHz |
| Rejection CH3: | > = 40 dBc from 12950 MHz to 13050 MHz ; > = 40 dBc from 25950 MHz to 26050 MHz |
| Operating Temperature: | + 10 C to + 40 C |
| Storage Temperature: | - 30 °C to + 60 °C |
| Connectors: | Custom/Other |
| Height: | 0.50 " |
| Width: | 1.25 " |
| Length: | 1.25 " |
| * NOTE: Length dimensions excludes connectors, RF pins and tabs. | |