| Parameter | Specification |
|---|---|
| Component Type: | Diplexers |
| Description: | Diplexer , 9 section , L/C |
| Center Frequency CH1: | 950 MHz |
| Center Frequency CH2: | 10050 MHz |
| Bandwidth CH1: | 1900.00 MHz |
| Bandwidth CH2: | 15900 MHz |
| Passband CH1: | DC - 1900 MHz |
| Passband CH2: | 2100 - 18000 MHz |
| Insertion Loss: | < = 1.5 dB |
| Crossover Frequency (Fc): | 2000 MHz (nominal) |
| VSWR: | 2 :1 |
| Impedance: | 50 Ohms |
| Rejection CH1: | 50 dBc from 4000 - 18000 MHz |
| Rejection CH2: | 60 dBc from DC - 400 MHz |
| Continuous RF Power: | 20.00 W |
| Peak RF Power: | 30 W |
| Operating Temperature: | - 40 C to + 85 C |
| Storage Temperature: | -55 °C to +90 °C |
| Mounting: | Tapped Holes in Body |
| Connectors: | SMA Female/Female |
| Finish: | Nickel Plated |
| Height: | 0.44 " |
| Width: | 0.94 " |
| Length: | 1.06 " |
| Package Type: | Connectorized |
| * NOTE: Length dimensions excludes connectors, RF pins and tabs. | |