| Parameter | Specification |
|---|---|
| Component Type: | Diplexers |
| Center Frequency CH1: | 250 MHz |
| Center Frequency CH2: | 450 MHz |
| Bandwidth CH1: | 100.00 MHz |
| Bandwidth CH2: | 100 MHz |
| Passband CH1: | 200 - 300 MHz |
| Passband CH2: | 400 - 500 MHz |
| Insertion Loss: | < = 1.0 dB |
| Ripple and Flatness: | < = 1.0 dB |
| VSWR: | < = 1.5 :1 |
| Rejection CH1: | > = 20 dB at 300 MHz ; > = 40 dB at 400 MHz |
| Rejection CH2: | > = 40 dB at 300 MHz ; > = 20 dB at 600 MHz |
| Continuous RF Power: | 2.00 W |
| Peak RF Power: | 20 W |
| Operating Temperature: | - 30 C to + 60 C |
| Height: | 0.23 " |
| Width: | 0.50 " |
| Length: | 2.00 " |
| * NOTE: Length dimensions excludes connectors, RF pins and tabs. | |