| Parameter | Specification |
|---|---|
| Component Type: | Diplexers |
| Center Frequency CH1: | 1500 MHz |
| Center Frequency CH2: | 7500 MHz |
| Bandwidth CH1: | 1100.00 MHz |
| Bandwidth CH2: | 1000 MHz |
| Passband CH1: | 950 - 2050 MHz |
| Passband CH2: | 7000 - 8000 MHz |
| Insertion Loss: | Channel 1: 1.0 dB ; Channel 2 (Passband C): 1.0 dB ; Channel 2 (Passband Ku): 2.0 dB |
| VSWR: | < = 2.0 :1 |
| VSWR CH 2: | < = 2.5 :1 |
| Impedance: | 50 Ohms |
| Rejection CH1: | 40 dBc from 7000 - 8000 MHz; 40 dBc from 17000 - 18000 MHz |
| Rejection CH2: | > 40 dBc from 950 - 2050 MHz |
| Peak RF Power: | 2.0 W |
| Operating Temperature: | - 30 C to + 60 C |
| Mounting: | Tapped Holes in Body |
| Finish: | White Epoxy Paint |
| Height: | 1.50 " |
| Width: | 2.50 " |
| Length: | 4.00 " |
| * NOTE: Length dimensions excludes connectors, RF pins and tabs. | |