| Parameter | Specification |
|---|---|
| Component Type: | Diplexers |
| Center Frequency CH1: | 383 MHz |
| Center Frequency CH2: | 400 MHz |
| Bandwidth CH1: | 6.00 MHz |
| Bandwidth CH2: | 2 MHz |
| Passband CH1: | 380 - 386 MHz |
| Passband CH2: | 399 - 401 MHz |
| Insertion Loss: | < = 1.25 dB |
| VSWR: | < = 2.0 :1 |
| Impedance: | 50 Ohms |
| Rejection CH1: | > 25 dBc at 400 MHz |
| Rejection CH2: | > 20 dBc from 383 MHz to 386 MHz |
| Continuous RF Power: | 1.00 W |
| Operating Temperature: | - 30 C to + 90 C |
| Storage Temperature: | - 55 °C to + 90 °C |
| Mounting: | Tapped Holes in Body |
| Connectors: | SMA Female |
| Finish: | Silver Plated |
| Height: | 1.81 " |
| Width: | 2.30 " |
| Length: | 3.50 " |
| Package Type: | Connectorized |
| * NOTE: Length dimensions excludes connectors, RF pins and tabs. | |